Здания под ключ
Каркасы складов под ключПроект, изготовление, монтаж Металлокаркас зданияКолонны, фермы, балки и связи комплектом Модульные зданияРазборные блок-модули 2,5×6 мМеталлоконструкции
Металлоконструкции по КМ и КМДФермы, колонны, балки, перекрытия Лестницы, площадки, стремянкиСерия 1.450.3-7.94, 290 марок ОгражденияДля ЖК, дорог и мостов, воротаИзделия по ГОСТ и сериям
Опоры трубопроводовОСТ 36-146-88 · ОСТ 108.275 · серия 5.903-13 Фланцы и арматураФланцы, заглушки АТК, сальники 5.900-2 Закладные деталиСерия 1.400-15 · по чертежам КЖ Металлоконструкции для энергетикиТраверсы ТМ · опоры ОРУ · серия 3.407.1-143Резка и спецстали
Лазерная и плазменная резкаЛист 1-200 мм · стол 8000×2500 мм Износостойкие деталиАналоги Hardox: футеровки, ножи, сита Изделия из нержавейкиAISI 304, 316L, 321 · ёмкости, узлы, рамы Калькулятор тонныПредварительная цена металлоконструкцийИндивидуальный заказ
Изготовим любую конструкцию по вашим чертежам
Пришлите КМ, КМД или спецификацию. Инженер рассчитает цену и срок в течение рабочего дня.
Прислать чертежи →Изделия МЭ: серия 3.407.9-153 вып. 7
Изготавливаем стальные изделия МЭ-1…МЭ-225 для опор под оборудование ОРУ 35-500 кВ по рабочим чертежам выпуска 7: балки и оголовки из швеллера, пластины, рёбра, панели и стойки ограждений. Изделия этого выпуска применяются в схемах опор выпусков 1-6 серии 3.407.9-153 и частично в серии 3.407.9-174.

Какие изделия входят в выпуск 7
Найдите марку из спецификации опоры, чтобы узнать номер документа выпуска. По нему мы сверяем чертёж перед запуском.
| Документ выпуска 7 | Изделия |
|---|---|
| 3.407.9-153.7-КСИ-001 | МЭ-1…МЭ-8 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-002 | МЭ-9…МЭ-31 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-003 | МЭ-32…МЭ-38 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-004 | МЭ-39, МЭ-40 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-005 | МЭ-41 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-006 | МЭ-42…МЭ-45 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-007 | МЭ-46…МЭ-48 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-008 | МЭ-49…МЭ-55 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-009 | МЭ-56…МЭ-66 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-010 | МЭ-67…МЭ-69 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-011 | МЭ-70, МЭ-71 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-012 | МЭ-72…МЭ-75 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-013 | МЭ-76…МЭ-79 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-014 | МЭ-80, МЭ-81, МЭ-102, МЭ-222, МЭ-224 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-015 | МЭ-82 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-016 | МЭ-83 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-017 | МЭ-84 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-018 | МЭ-85…МЭ-96 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-019 | МЭ-97…МЭ-99 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-020 | МЭ-100…МЭ-102 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-021 | МЭ-103 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-022 | МЭ-104…МЭ-108 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-023 | МЭ-109, МЭ-110 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-024 | МЭ-111 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-025 | МЭ-112 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-026 | МЭ-113 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-027 | МЭ-114 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-028 | МЭ-115 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-029 | МЭ-116, МЭ-117 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-030 | МЭ-118 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-031 | МЭ-119 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-032 | МЭ-120 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-033 | МЭ-121 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-034 | МЭ-122, МЭ-123 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-035 | МЭ-124 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-036 | МЭ-125 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-037 | МЭ-126…МЭ-128 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-038 | МЭ-129 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-039 | МЭ-130 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-040 | МЭ-131, МЭ-132 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-041 | МЭ-133 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-042 | МЭ-134 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-043 | МЭ-135 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-044 | МЭ-136 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-045 | МЭ-137 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-046 | МЭ-138 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-047 | МЭ-139 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-048 | МЭ-140 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-049 | МЭ-141 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-050 | МЭ-142 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-051 | МЭ-143, МЭ-144 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-052 | МЭ-145 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-053 | МЭ-146 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-054 | МЭ-147 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-055 | МЭ-148 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-056 | МЭ-149 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-057 | МЭ-150 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-058 | МЭ-151 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-059 | МЭ-152 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-060 | МЭ-153…МЭ-156 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-061 | МЭ-157 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-062 | МЭ-158 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-063 | МЭ-159 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-064 | МЭ-160 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-065 | МЭ-161 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-066 | МЭ-162 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-067 | МЭ-163 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-068 | МЭ-164 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-069 | МЭ-165 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-070 | МЭ-166 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-071 | МЭ-167 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-072 | МЭ-168 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-073 | МЭ-169 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-074 | МЭ-170 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-075 | МЭ-171, МЭ-172 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-076 | МЭ-173 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-077 | МЭ-174 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-078 | МЭ-175 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-079 | МЭ-176, МЭ-177 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-080 | МЭ-178…МЭ-183 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-081 | МЭ-184 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-082 | МЭ-185, МЭ-186 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-083 | МЭ-187 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-084 | МЭ-188 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-085 | МЭ-189 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-086 | МЭ-190 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-087 | МЭ-191 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-088 | МЭ-192 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-089 | МЭ-193 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-090 | МЭ-194 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-091 | МЭ-195 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-092 | МЭ-196 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-093 | МЭ-197 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-094 | МЭ-198 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-095 | МЭ-199 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-096 | МЭ-200 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-097 | Панель МЭ (МЭ-201…МЭ-205) |
| 3.407.9-153.7-КСИ-098 | Стойка МЭ-206 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-099 | Калитка |
| 3.407.9-153.7-КСИ-100 | Петля |
| 3.407.9-153.7-КСИ-101 | Ручка |
| 3.407.9-153.7-КСИ-102 | МЭ-207 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-103 | МЭ-208 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-104 | МЭ-209 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-105 | МЭ-210 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-106 | МЭ-211 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-107 | МЭ-212 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-108 | МЭ-213 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-109 | МЭ-214 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-110 | МЭ-215 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-111 | МЭ-216 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-112 | МЭ-217 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-113 | МЭ-218 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-114 | МЭ-219 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-115 | МЭ-220, МЭ-221 |
| 3.407.9-153.7-КСИ-116 | МЭ-225 |
Перечень по содержанию выпуска 7 (листы 3.407.9-153.7-КСИ-000). Введите номер марки, например 19 или 152, чтобы найти документ.
Изделие МЭ-152
Опорная балка из швеллера 20 с пластинами и рёбрами. Применяется, например, на опоре ОТ-35-1 под выключатель ВМУЭ-35Б.
| Поз. | Деталь | Кол., шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер 20 ГОСТ 8240-72, L = 640 мм | 1 | 11,8 |
| 2 | Лист 10 мм, 140×150 мм, отверстие Ø22 | 2 | 1,6 |
| 3 | Полоса 6×80 мм, L = 200 мм | 4 | 0,8 |
| Масса изделия МЭ-152 по чертежу | 18,2 кг | ||
Сталь, сварка и покрытие
Что указано в технических требованиях выпуска 7 к изготовлению изделий.
ВСт3пс6 для проката до 10 мм и ВСт3сп5 свыше 10 мм для сварных изделий опор под выключатели при расчётной температуре от минус 30 до минус 40 °С. Для прочих опор ВСт3пс6.
Электроды типа Э42А по ГОСТ 9467-75, швы по ГОСТ 5264-80.
Детали из выправленного проката, кромки после резки без грата, шлака и наплывов.
Лакокрасочное покрытие на заводе-изготовителе по условиям среды в районе строительства.
Кратко по техническим требованиям выпуска 7 (лист КСИ-000 ТТ). Если в проекте подстанции указаны другие марки стали или покрытие, например горячее цинкование, изготавливаем по проекту.
В каких опорах используются изделия МЭ
Перечни опор и примеры спецификаций по выпускам.
Частые вопросы об изделиях МЭ
Что такое изделия МЭ серии 3.407.9-153?
Стальные изделия, которые устанавливают на железобетонные стойки и сваи опор под оборудование ОРУ: балки, оголовки, пластины, детали крепления. Чертежи изделий собраны в выпуске 7 серии, а в выпусках 1-6 указано, какие изделия ставить на каждую опору.
Как заказать изделия МЭ?
Пришлите перечень марок МЭ с количеством или спецификацию стальных изделий из проекта подстанции на info@stalteh.com. Посчитаем массу и пришлём коммерческое предложение.
Из какой стали делаете?
По техническим требованиям выпуска 7 из стали ВСт3пс6 или ВСт3сп5 в зависимости от толщины проката и расчётной температуры. Если в проекте указана другая сталь, например С245 или С255, делаем по проекту.
Есть ли горячее цинкование?
Окрашиваем на заводе. Горячее цинкование выполняет партнёрский цинковый завод, сроки и цену включаем в КП.
Делаете изделия по серии 3.407.9-174?
Да. В серии 3.407.9-174 часть изделий применяется из выпуска 7 серии 3.407.9-153, остальные даны в выпуске 4 серии 3.407.9-174.
Стоимость и сроки считаем по вашим чертежам или спецификации и фиксируем в коммерческом предложении. Не является публичной офертой.
Пришлите перечень марок МЭ на почту
Укажите марки и количество изделий или приложите спецификацию из проекта подстанции. Ответим коммерческим предложением с ценой и сроками.
Контакты
Производство c 8.00 - 22.00
