Основная продукция
01Металлоконструкции по КМ и КМДФермы, колонны, балки, перекрытия, эстакады. Разработка КМД, изготовление, окраска, монтажот 95 000 ₽/т · расчёт за 1 рабочий деньИзделия по ГОСТ и сериям
Закладные детали3DСерия 1.400-15 и ЗДФ, счёт онлайн Фундаментные болты3DГОСТ 24379.1, 784 типоразмера Опоры и подвески трубопроводов3DОСТ 36-146-88, серии 4.903-10, 5.903-13Сооружения
Башни, мачты, мостыАнгары, дымовые трубы, подкрановые путиРезка и обработка
Лазерная и плазменная резкаЛист 1–300 мм, стол 8000×2500 Износостойкие деталиНожи, футеровки, кромки Изделия из нержавейкиAISI 304, 316L, 321Заказ по вашим чертежам
Пришлите КМ, КМД или спецификацию
Инженер посчитает цену и срок в течение рабочего дня.
info@stalteh.com +7 (812) 600-10-08Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93: размеры и масса 1 м
Полная таблица сортамента стального горячекатаного равнополочного уголка: ширина и толщина полки, радиусы, площадь сечения, масса 1 метра и метров в тонне. Выберите профиль, укажите длину и количество, масса посчитается сразу.
Размеры и масса 1 метра
b ширина полки, t толщина полки, R радиус внутреннего закругления, r радиус закругления полки, A площадь сечения. Нажмите на строку, чтобы посчитать массу.
| Размер | b, мм | t, мм | R, мм | r, мм | A, см² | Масса 1 м, кг | м в 1 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×3 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 0,89 | 1123,6 |
| 20×4 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 1,15 | 869,6 |
| 25×3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 1,12 | 892,9 |
| 25×4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 28×3 | 28 | 3 | 4 | 1,3 | 1,62 | 1,27 | 787,4 |
| 30×3 | 30 | 3 | 4 | 1,3 | 1,74 | 1,36 | 735,3 |
| 30×4 | 30 | 4 | 4 | 1,3 | 2,27 | 1,78 | 561,8 |
| 32×3 | 32 | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 32×4 | 32 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 1,91 | 523,6 |
| 35×3 | 35 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,04 | 1,6 | 625 |
| 35×4 | 35 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 2,1 | 476,2 |
| 35×5 | 35 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 2,58 | 387,6 |
| 40×3 | 40 | 3 | 5 | 1,7 | 2,35 | 1,85 | 540,5 |
| 40×4 | 40 | 4 | 5 | 1,7 | 3,08 | 2,42 | 413,2 |
| 40×5 | 40 | 5 | 5 | 1,7 | 3,79 | 2,98 | 335,6 |
| 45×3 | 45 | 3 | 5 | 1,7 | 2,65 | 2,08 | 480,8 |
| 45×4 | 45 | 4 | 5 | 1,7 | 3,48 | 2,73 | 366,3 |
| 45×5 | 45 | 5 | 5 | 1,7 | 4,29 | 3,37 | 296,7 |
| 50×3 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 2,32 | 431 |
| 50×4 | 50 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 3,05 | 327,9 |
| 50×5 | 50 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,8 | 3,77 | 265,3 |
| 50×6 | 50 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 4,47 | 223,7 |
| 56×4 | 56 | 4 | 6 | 2 | 4,38 | 3,44 | 290,7 |
| 56×5 | 56 | 5 | 6 | 2 | 5,41 | 4,25 | 235,3 |
| 63×4 | 63 | 4 | 7 | 2,3 | 4,96 | 3,9 | 256,4 |
| 63×5 | 63 | 5 | 7 | 2,3 | 6,13 | 4,81 | 207,9 |
| 63×6 | 63 | 6 | 7 | 2,3 | 7,28 | 5,72 | 174,8 |
| 70×4,5 | 70 | 4,5 | 8 | 2,7 | 6,2 | 4,87 | 205,3 |
| 70×5 | 70 | 5 | 8 | 2,7 | 6,86 | 5,38 | 185,9 |
| 70×6 | 70 | 6 | 8 | 2,7 | 8,15 | 6,39 | 156,5 |
| 70×7 | 70 | 7 | 8 | 2,7 | 9,42 | 7,39 | 135,3 |
| 70×8 | 70 | 8 | 8 | 2,7 | 10,67 | 8,37 | 119,5 |
| 75×5 | 75 | 5 | 9 | 3 | 7,39 | 5,8 | 172,4 |
| 75×6 | 75 | 6 | 9 | 3 | 8,78 | 6,89 | 145,1 |
| 75×7 | 75 | 7 | 9 | 3 | 10,15 | 7,96 | 125,6 |
| 75×8 | 75 | 8 | 9 | 3 | 11,5 | 9,02 | 110,9 |
| 75×9 | 75 | 9 | 9 | 3 | 12,83 | 10,07 | 99,3 |
| 80×5,5 | 80 | 5,5 | 9 | 3 | 8,63 | 6,78 | 147,5 |
| 80×6 | 80 | 6 | 9 | 3 | 9,38 | 7,36 | 135,9 |
| 80×7 | 80 | 7 | 9 | 3 | 10,85 | 8,51 | 117,5 |
| 80×8 | 80 | 8 | 9 | 3 | 12,3 | 9,65 | 103,6 |
| 90×6 | 90 | 6 | 10 | 3,3 | 10,61 | 8,33 | 120 |
| 90×7 | 90 | 7 | 10 | 3,3 | 12,28 | 9,64 | 103,7 |
| 90×8 | 90 | 8 | 10 | 3,3 | 13,93 | 10,93 | 91,5 |
| 90×9 | 90 | 9 | 10 | 3,3 | 15,6 | 12,2 | 82 |
| 100×6,5 | 100 | 6,5 | 12 | 4 | 12,82 | 10,06 | 99,4 |
| 100×7 | 100 | 7 | 12 | 4 | 13,75 | 10,79 | 92,7 |
| 100×8 | 100 | 8 | 12 | 4 | 15,6 | 12,25 | 81,6 |
| 100×10 | 100 | 10 | 12 | 4 | 19,24 | 15,1 | 66,2 |
| 100×12 | 100 | 12 | 12 | 4 | 22,8 | 17,9 | 55,9 |
| 100×14 | 100 | 14 | 12 | 4 | 26,28 | 20,63 | 48,5 |
| 100×16 | 100 | 16 | 12 | 4 | 29,68 | 23,3 | 42,9 |
| 110×7 | 110 | 7 | 12 | 4 | 15,15 | 11,89 | 84,1 |
| 110×8 | 110 | 8 | 12 | 4 | 17,2 | 13,5 | 74,1 |
| 125×8 | 125 | 8 | 14 | 4,6 | 19,69 | 15,46 | 64,7 |
| 125×9 | 125 | 9 | 14 | 4,6 | 22 | 17,3 | 57,8 |
| 125×10 | 125 | 10 | 14 | 4,6 | 24,33 | 19,1 | 52,4 |
| 125×12 | 125 | 12 | 14 | 4,6 | 28,89 | 22,68 | 44,1 |
| 125×14 | 125 | 14 | 14 | 4,6 | 33,37 | 26,2 | 38,2 |
| 125×16 | 125 | 16 | 14 | 4,6 | 37,77 | 29,65 | 33,7 |
| 140×9 | 140 | 9 | 14 | 4,6 | 24,72 | 19,41 | 51,5 |
| 140×10 | 140 | 10 | 14 | 4,6 | 27,33 | 21,45 | 46,6 |
| 140×12 | 140 | 12 | 14 | 4,6 | 32,49 | 25,5 | 39,2 |
| 160×10 | 160 | 10 | 16 | 5,3 | 31,43 | 24,67 | 40,5 |
| 160×11 | 160 | 11 | 16 | 5,3 | 34,42 | 27,02 | 37 |
| 160×12 | 160 | 12 | 16 | 5,3 | 37,39 | 29,35 | 34,1 |
| 160×14 | 160 | 14 | 16 | 5,3 | 43,57 | 34,2 | 29,2 |
| 160×16 | 160 | 16 | 16 | 5,3 | 49,07 | 38,52 | 26 |
| 160×18 | 160 | 18 | 16 | 5,3 | 54,79 | 43,01 | 23,3 |
| 160×20 | 160 | 20 | 16 | 5,3 | 60,4 | 47,41 | 21,1 |
| 180×11 | 180 | 11 | 16 | 5,3 | 38,8 | 30,47 | 32,8 |
| 180×12 | 180 | 12 | 16 | 5,3 | 42,19 | 33,12 | 30,2 |
| 200×12 | 200 | 12 | 18 | 6 | 47,1 | 36,97 | 27 |
| 200×13 | 200 | 13 | 18 | 6 | 50,85 | 39,92 | 25,1 |
| 200×14 | 200 | 14 | 18 | 6 | 54,6 | 42,8 | 23,4 |
| 200×16 | 200 | 16 | 18 | 6 | 61,98 | 48,65 | 20,6 |
| 200×20 | 200 | 20 | 18 | 6 | 76,54 | 60,08 | 16,6 |
| 200×25 | 200 | 25 | 18 | 6 | 94,29 | 74,02 | 13,5 |
| 200×30 | 200 | 30 | 18 | 6 | 111,54 | 87,56 | 11,4 |
| 220×14 | 220 | 14 | 21 | 7 | 60,38 | 47,4 | 21,1 |
| 220×16 | 220 | 16 | 21 | 7 | 68,58 | 53,83 | 18,6 |
| 250×16 | 250 | 16 | 24 | 8 | 78,4 | 61,55 | 16,2 |
| 250×18 | 250 | 18 | 24 | 8 | 87,72 | 68,86 | 14,5 |
| 250×20 | 250 | 20 | 24 | 8 | 96,96 | 76,11 | 13,1 |
| 250×22 | 250 | 22 | 24 | 8 | 106,12 | 83,31 | 12 |
| 250×25 | 250 | 25 | 24 | 8 | 119,71 | 93,97 | 10,6 |
| 250×28 | 250 | 28 | 24 | 8 | 133,12 | 104,5 | 9,6 |
| 250×30 | 250 | 30 | 24 | 8 | 141,96 | 111,44 | 9 |
| 250×35 | 250 | 35 | 24 | 8 | 163,71 | 128,51 | 7,8 |
Справочные данные по тексту стандарта, масса при плотности стали 7850 кг/м³. При расхождении действует официальный текст ГОСТ. Фактическая масса проката зависит от допусков на размеры.
Как посчитать массу и количество
Масса конструкции складывается из масс всех элементов: длина каждого элемента в метрах, умноженная на массу 1 м из таблицы.
m масса 1 м из таблицы, L длина элемента в метрах, n количество. Пример: уголок 50×5, 12 стоек по 3 м. M = 3,77 × 3 × 12 = 135,7 кг.
Площадь сечения считается по формуле стандарта A = t(2b − t) + 0,2146(R² − 2r²), масса m = 0,785 × A.
Что делаем из этого проката
Режем в размер, сверлим, гнём через партнёров, свариваем и красим. Металлоконструкции от 95 000 ₽ за тонну, цена по вашей спецификации за рабочий день.
Частые вопросы
Сколько весит 1 метр уголка 50×5?
По ГОСТ 8509-93 масса 1 м уголка 50×5 равна 3,77 кг, в одной тонне примерно 265 метров.
Чем ГОСТ 8509-93 отличается от ГОСТ 8510-86?
ГОСТ 8509-93 описывает равнополочный уголок, у которого обе полки одинаковой ширины. Неравнополочный уголок выпускают по ГОСТ 8510-86.
Почему фактическая масса отличается от таблицы?
Таблица дана для номинальных размеров. Прокат имеет допуски по толщине и ширине полки, поэтому масса партии может отличаться на несколько процентов.
Можно заказать конструкцию из уголка по моей спецификации?
Да. Пришлите спецификацию или чертёж на info@stalteh.com, посчитаем массу по ГОСТ и дадим цену за рабочий день.
Пришлите спецификацию или КМ
Посчитаем массу по ГОСТ, подберём длины проката с минимальной обрезью и дадим цену за тонну по каждой позиции.
Можно таблицей Excel, PDF или фото чертежа.
© Стальтех. Копирование материалов страницы без согласия запрещено.
Контакты
Производство c 8.00 - 22.00